浙江配资网_炒股配资知识网_炒股配资资讯-浙江配资网_炒股配资知识网_炒股配资资讯
你的位置:浙江配资网_炒股配资知识网_炒股配资资讯 > 话题标签 > 三大

三大 相关话题

TOPIC

格隆汇12月20日|A股三大指数早盘集体上涨,截至午盘,沪指涨0.54%报3388.22点,深成指涨0.62%,创业板指涨0.69%。全市场半日成交额9208亿元,较上日放量522亿元,超4200只个股上涨。   盘面上,互联网电商概念股全线上涨,青木科技、丽人丽妆、跨境通(002640)涨停,微信小店开启“送礼物”功能灰度测试;半导体板块持续走强,锴威特20cm涨停创逾一个月新高,泰凌微、华岭股份等涨超10%;AI眼镜概念走高,天键股份20cm涨停创新高,华灿光电(300323)、亿道信息涨
格隆汇12月23日|A股三大指数早盘涨跌不一,截至午盘,沪指涨0.21%,深成指跌0.25%,创业板指跌0.20%,北证50指数跌0.39%,微盘股指数跌5.38%。全市场半日成交额9987亿元,较上日放量779亿元。大小盘个股分化,全市场超4500只个股下跌。板块题材上,培育钻石、大金融、中特估板块涨幅居前;教育、游戏、文化传媒板块跌幅居前。 ETF方面,跨境ETF霸屏涨幅榜,嘉实基金标普油气ETF和景顺长城基金标普消费ETF分别涨4.24%和3.39%。上周五,美股大反弹,汇添富基金纳指1
格隆汇12月23日|A股主要指数今日早盘小幅震荡,尾盘跳水集体转跌;截至收盘,沪指跌0.5%报3351点,深证成指跌1.03%,创业板指跌0.98%。全天成交1.55万亿元,较前一交易日增量129亿元,全市场近4800股下跌,不足600股上涨。   盘面上,教育板块重挫,凯文教育(002659)等多股跌停;AI应用股集体走低,AI语料、Sora概念及智谱AI等方向领跌,网达软件(603189)等多股跌停;微盘股集体暴跌,90股跌超9%;游戏板块走弱,大晟文化(600892)跌停;脑机接口、文化
格隆汇12月24日|A股三大指数小幅高开,上证指数涨0.07%,深证成指涨0.1%,创业板指涨0.12%。盘面上,低空经济概念盘初走高,威贸电子涨超8%,卧龙电驱(600580)涨超6%,中办、国办提及深化低空空域管理改革,发展通用航空和低空经济;机器人概念盘初活跃,中大力德(002896)、电光科技、盛通股份(002599)等涨停;轨交设备板块短线拉升,威奥股份、通业科技涨停;培育钻石概念调整,惠丰钻石、四方达(300179)跌超7%。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】
格隆汇12月25日|A股三大指数早盘集体调整,截至午盘,沪指跌0.31%,深成指跌0.82%,创业板指跌0.83%。另外,微盘股指数跌3.62%。全市场半日成交额8701亿元,较上日放量198亿元,超4700只个股飘绿。   盘面上,银行、保险股逆市上涨,工农中建四大行继续创历史新高;脑机接口概念股普涨,麒盛科技涨停,佳禾智能涨超10%,上海发布《方案》支持在脑科学与脑机接口、计算生物学等医学前沿领域的创新探索。民爆概念持续走低,保利联合、高争民爆(002827)双双跌停;互联网电商概念继续调
格隆汇12月26日|A股主要指数早盘集体反弹,截至收盘,沪指涨0.06%报3395.41点,深成指涨0.77%,创业板指涨0.71%,微盘股指数涨2.21%。全市场半日成交额7705亿元,较上日缩量996亿元,超4200只个股上涨。   盘面上,高速铜连接板块再爆发,金信诺(300252)、博创科技、鑫科材料等多股涨停;消费电子板块集体走强,AI PC、AI眼镜概念领涨,宝明科技、雷柏科技(002577)涨停,创维数字(000810)盘中创阶段新高;微信小店概念持续活跃,实益达6连板,凯淳股份
格隆汇12月26日|A股主要指数今日震荡上行,截至收盘,沪指涨0.14%报3398点,深证成指涨0.67%,创业板指涨0.39%。全天成交1.29万亿元,较前一交易日缩量83亿元,全市场超3600股上涨。   盘面上,铜缆高速链接板块爆发,金信诺(300252)、博创科技双双20cm涨停;电源设备板块走高,科泰电源(300153)等多股涨停;CPO概念拉升,方正科技(600601)等多股涨停;商业百货板块走强,东百集团(600693)等近十股涨停;通信设备、AI芯片、AIPC及液冷概念等涨幅居
格隆汇12月27日|A股主要指数早盘集体反弹,截至午盘,沪指涨0.29%报3407.89点,深成指涨0.68%,创业板指涨0.73%,微盘股指数涨2.46%。全市场半日成交额8983亿元,较上日放量1277亿元,超4400只个股上涨。   盘面上,大飞机、军工概念涨幅居前,通达股份(002560)、航发科技、成飞集成等多股涨停,国产大飞机C919新年起执飞沪港定期航班;粮食概念股持续走高,神农种业、康农种业等涨超9%,粮食收购量预计连续两年稳定在8000亿斤以上;电网设备概念走强,顺钠股份(0
中国经济网北京12月30日讯(记者 王惠绵) 日前,openGauss Summit 2024在北京召开。大会以“汇聚数据库创新力量,引领智能时代新未来”为主题,共同探讨数据库产业发展方向和未来机遇。会上,弗若斯特沙利文发布最新调研报告,在2024年线下集中式关系型数据库新增市场份额,openGauss系再创新高,达30.2%;基于openGauss的关系型数据库产品占比达28.5%,超过MySQL和PG,成为三个主流开源技术路线之首。 中国科学院院士、北京航空航天大学教授、博士生导师、中国计
格隆汇12月30日|A股主要指数今日小幅震荡,截至收盘,沪指涨0.21%报3407点,深证成指涨0.1%,创业板指涨0.06%。全天成交1.29万亿元,较前一交易日缩量1590亿元,全市场超3900股下跌。   盘面上,国资云概念走高,云赛智联(600602)涨停;央视纪录片称“算力即国力”,算力概念走强,数据港(603881)等多股涨停;银行、保险板块普涨,常熟银行(601128)领涨;消息称荣耀将适时启动IPO,荣耀概念股活跃,爱施德(002416)涨停;煤炭、IPv6等板块涨幅居前。另外